TANJUNGPINANG, Radarsatu.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada 34 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Penyerahan dokumen ini berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (13/1/2026).
Agenda ini disejalankan dengan penandatanganan perjanjian kinerja yang menandai dimulainya pelaksanaan program pembangunan di Bumi Segantang Lada untuk tahun ini. Gubernur Ansar menegaskan bahwa penandatanganan ini membawa tanggung jawab moral dan konsekuensi hukum yang nyata.
“Tanda tangan yang Bapak/Ibu bubuhkan adalah wujud tanggung jawab penuh. Saya minta setiap program dan target kinerja dicermati dengan saksama. Masyarakat menuntut pelayanan yang profesional dan transparan,” tegas Gubernur Ansar dalam arahannya.
Gubernur juga mengingatkan agar ASN memberikan kompensasi terbaik berupa kinerja yang optimal sebagai timbal balik atas apresiasi yang telah diberikan pemerintah. Ia berharap kekompakan antar-OPD tetap terjaga agar seluruh program membuahkan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan Gubernur, Penasihat Gubernur Kepri Bidang Perencanaan Pembangunan, Suharso Monoarfa, mengingatkan bahwa perencanaan adalah fondasi utama. Menurutnya, perencanaan harus berangkat dari kebutuhan publik, bukan sekadar daftar keinginan (wish list).
“Jika perencanaan tidak disusun dengan matang, maka setengah pekerjaan berikutnya akan sulit mencapai hasil yang diharapkan,” ujar Suharso.
Rincian Alokasi Pagu Anggaran 2026
Tahun ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan total anggaran sebesar Rp3,54 Triliun. Dinas Pendidikan menerima alokasi terbesar senilai Rp957,18 miliar, disusul oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp592,53 miliar.
Berikut adalah daftar lengkap alokasi pagu 34 OPD Pemprov Kepri Tahun Anggaran 2026:
| No | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Alokasi Anggaran (Rp) |
| 1 | Dinas Pendidikan | 957,18 Miliar |
| 2 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 592,53 Miliar |
| 3 | Dinas Kesehatan | 467,82 Miliar |
| 4 | Sekretariat Daerah (Termasuk Biro-Biro) | 271,49 Miliar |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan | 269,70 Miliar |
| 6 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 130,70 Miliar |
| 7 | Sekretariat DPRD Provinsi Kepri | 114,19 Miliar |
| 8 | Badan Pendapatan Daerah | 95,09 Miliar |
| 9 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 57,60 Miliar |
| 10 | Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau | 42,99 Miliar |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 35,99 Miliar |
| 12 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 34,79 Miliar |
| 13 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 34,69 Miliar |
| 14 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 33,32 Miliar |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 31,60 Miliar |
| 16 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 30,57 Miliar |
| 17 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian & Keswan | 29,30 Miliar |
| 18 | Dinas Perhubungan | 29,07 Miliar |
| 19 | Barenlitbang Daerah | 25,19 Miliar |
| 20 | Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran | 22,87 Miliar |
| 21 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 22,39 Miliar |
| 22 | Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan | 21,72 Miliar |
| 23 | Dinas PP, PA dan Keluarga Berencana | 21,45 Miliar |
| 24 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 21,26 Miliar |
| 25 | Badan Kepegawaian dan KORPRI | 20,92 Miliar |
| 26 | Dinas Sosial | 20,39 Miliar |
| 27 | DPMPTSP | 16,85 Miliar |
| 28 | Dinas Pariwisata | 16,66 Miliar |
| 29 | Dinas Kebudayaan | 16,08 Miliar |
| 30 | Dinas PMD, Dukcapil | 15,71 Miliar |
| 31 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 14,36 Miliar |
| 32 | Badan Penghubung Daerah | 14,08 Miliar |
| 33 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8,87 Miliar |
| 34 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 6,61 Miliar |
Gubernur Ansar menutup arahannya dengan harapan agar seluruh OPD segera bergerak cepat merelisasikan anggaran secara terukur guna memberikan dampak nyata bagi pembangunan Kepulauan Riau di tahun 2026.



